Publicação: Terça-feira, 29/05/2012 às 07:53:52
Governo tem gasto milionário em tratamentos contra o tabagismo
Leandro Cipriano
leandro.cipriano@jornaldebrasilia.com.br
O Governo do Distrito Federal (GDF) gastou no ano passado cerca de R$ 12 milhões por mês no tratamento de pacientes com doenças relacionadas ao tabagismo. Isso inclui desde exames, a medicamentos e internações. Um valor bem acima do que é arrecadado em impostos com cigarros, que em 2011 chegou ao montante de R$ 6,2 milhões recolhidos por mês. Em outras palavras, o GDF gastou o dobro para tratar doenças que poderiam ter sido evitadas preventivamente se as pessoas deixassem o tabaco.
A perda dos recursos públicos na luta contra o cigarro se reflete nos números. De acordo com o Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria de Saúde do DF, no ano passado 2.572 pessoas morreram devido a doenças relacionadas ao fumo. Uma média de sete óbitos por dia.
Para ajudar a reverter esse quadro, existem 62 centros de referência no DF auxiliando os dependentes a parar de fumar. São gratuitos e localizados em várias unidades de saúde. Além de tratamento cognitivo e comportamental, em casos de emergência as unidades podem entregar medicamentos, fornecidos gratuitamente pelo SUS.
Contudo, a demanda sempre é grande, com filas de espera para conseguir o tratamento. Conforme os dados do Programa de Controle do Tabagismo, somente nos três primeiros meses deste ano 834 pessoas foram atendidas nos centros, sendo que 732 pararam de fumar. No ano passado a procura foi de 5.057 pessoas, mas apenas 4.500 apareceram na primeira sessão.
Segundo o coordenador do Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria de Saúde do DF, Celso Antônio Rodrigues, há um abandono de 10% nas primeiras avaliações. “Não se sabe se é porque desistem do tratamento. Acreditamos que 50% dos que param de fumar voltam ao vício, por isso a orientação é procurar o tratamento novamente. Em 2011 chegaram ao final dele 3.406 pessoas. Desses, 2.958 deixaram de fumar. Um aproveitamento de 74%”, informou.
Leia mais na edição impressa desta terça-feira (29) do Jornal de Brasília.
20:47:56 - Cidades | Pentecostes chega ao fim sem registro de incidentes
20:11:49 - Exterior | Coreia do Norte lança três foguetes no Mar do Japão
20:09:40 - Economia | Falta de planejamento pode estragar sonho da casa própria,...
20:07:53 - Política | Presidenta Dilma tem até 5 de junho para sancionar MP dos...
19:52:28 - Brasil | Ministra pede que população siga o calendário de saques do...
18:58:38 - Futebol | Goiás sai atrás, mas busca empate com dupla de ataque e é...
18:56:57 - Futebol | No Barradão, Vitória empata com Bahia e confirma título...
18:53:26 - Futebol | Timão busca empate com gol de Danilo e volta a festejar na...
10:29:08 - Cidades | Os R$ 1,6 bilhão gasto na construção do Estádio poderia...
16:06:02 - Cidades | Polícia invade casa e liberta crianças que eram feitas...
13:26:24 - Cidades | Pai mantém duas das suas três filhas em Samambaia
10:41:52 - Cidades | Pentecostes: segundo dia da celebração reuniu 400 mil fiéis...
18:01:36 - Cidades | Mané Garrincha: arena é, de longe, a mais cara do País
14:25:31 - Brasil | Vítima de incêndio na Boate Kiss morre após quase quatro...
17:31:10 - Cidades | 4G ainda não é tão rápido no DF, veja detalhes
20:47:56 - Cidades | Pentecostes chega ao fim sem registro de incidentes
19/05/13 - Cidades | Os R$ 1,6 bilhão gasto na construção do... » 19 comentários
16/05/13 - Cidades | Decepção na cama vira febre na web » 17 comentários
16/05/13 - Política | Reduzir a maioridade penal é maquiar o... » 11 comentários
16/05/13 - Cidades | Licitação do transporte público: atitudes pra... » 11 comentários
15/05/13 - Cidades | Suposto esquema para fraudar licitação dos... » 9 comentários
16/05/13 - Cidades | Numa viagem de 51 minutos, ônibus transportou... » 8 comentários
18/05/13 - Cidades | Novo Mané Garrincha é inaugurado em Brasília » 8 comentários
18/05/13 - Cidades | Operários não ganham par de bilhetes... » 8 comentários
Oxe
Disse em:
30/05/2012 - 10:58