Publicação: Segunda-feira, 16/07/2012 às 07:34:07
Estudo mostra a evolução das drogas nos últimos dez anos
Carlos Carone
carone@jornaldebrasilia.com.br
Desde a virada do milênio, a ascensão e queda da merla, o domínio pelo crack e a força sempre exercida pela maconha e a cocaína fazem parte de um relatório inédito elaborado pela Secretaria de Segurança do Distrito Federal. O levantamento aponta características que revelam o poder do tráfico de drogas na capital da República no decorrer da última década.
Em média, a cada ano, o DF registra a apreensão de 910 quilos de maconha e outros dez de cocaína, as principais drogas mais consumidas pelos usuários brasilienses. O mesmo mapeamento destaca a progressão no volume de prisões motivadas pelo tráfico de drogas em cada uma das 30 regiões administrativas do DF.
Berço da merla, o DF viveu o auge da droga, subproduto da cocaína, entre os anos 2004 e 2007, quando 620 apreensões foram feitas e dezenas de quilos do entorpecente foram retirados das ruas. Nos anos seguintes, a merla praticamente entrou em “extinção”.
Para se ter uma ideia, em todo o ano passado, apenas cinco quilos da droga foram apreendidos. Com curto período de validade – já que entra em estado de petrificação em poucos dias, caso não seja consumida rápido – a merla foi engolida pelo crack, que pode ficar armazenado durante meses em locais secos ou úmidos.
Leia mais na edição impressa desta segunda-feira (16) do Jornal de Brasília.
23:12:11 - Futebol | Entre Barça e Real, Santos espera por Neymar para 'bater o...
22:21:00 - Política | Rui Falcão: legado do ex-presidente não reelegerá Dilma
22:18:31 - Cidades | Funcionários do sistema socioeducativo do DF decidem voltar...
22:04:00 - Política | PF investiga mensagens de celulares com boatos
21:40:00 - Brasil | Enem já registra mais de 5 milhões de inscritos; prazo...
21:10:00 - Brasil | Mais Cultura nas Escolas teve mais de 5,2 mil instituições...
20:45:00 - Brasil | Polícia Federal identifica pessoas que receberam...
20:25:00 - Economia | Codesp investigará quem causou congestionamento
07:00:00 - Cidades | Homem traído pendura calcinhas de ex em placas de trânsito...
09:52:15 - Cidades | Homem é atropelado por trem no Guará II
15:00:00 - Cidades | Mais um posto de combustíveis adere ao dia sem impostos
08:50:00 - Cidades | Transporte público: será que vai mesmo mudar?
13:05:00 - Cidades | Acusados de estupro e homicídio são presos em São Sebastião
10:23:00 - Cidades | Homem fica ferido após explosão na Asa Norte
16:00:00 - Cidades | Sete homens e dois menores são detidos após dois assaltos a...
09:15:00 - Cidades | Tudo por uma gasolina barata
22/05/13 - Política | Gastos com estádio em Brasília pagariam 12... » 23 comentários
20/05/13 - Cidades | Mané Garrincha está entre os mais caros do... » 20 comentários
23/05/13 - Política | Entidades em defesa de crianças e... » 19 comentários
24/05/13 - Cidades | Transporte público: será que vai mesmo mudar? » 14 comentários
21/05/13 - Cidades | MPF e FNDE cobram R$ 20 mi de três... » 14 comentários
20/05/13 - Política | Projeto de Lei do Senado propõe multa a pais... » 12 comentários
22/05/13 - Cidades | Justiça Federal manda suspender licitação de... » 10 comentários
20/05/13 - Cidades | Procon-DF quer reduzir preço de ingressos... » 10 comentários
Ambrosiolino
Disse em:
16/07/2012 - 10:00